Sehubungan dengan hari libur umum yang akan datang di Eropa dan Hong Kong pada 1 Mei 2023, jadwal perdagangan untuk instrumen di bawah ini akan berubah sebagai berikut:
| Senin, 1 Mei | Selasa, 2 Mei | |
| DE40 | Tutup | buka pkl 03:15 | 
| FRANCE40 | Tutup | Normal | 
| ITALY40 | Tutup | Normal | 
| SPAIN35 | Tutup | Normal | 
| STOXX50 | Tutup | Buka pkl 03:15 | 
| SWISS20 | Tutup | Normal | 
| UK100 | Tutup | Buka pkl 03:00 | 
| HK50 | Tutup | Normal | 
| AFRICA40 | Tutup | Normal | 
| WIG20 | Tutup | Normal | 
| Bonds | Tutup | Normal | 
Waktu yang disebutkan di atas dikutip dalam waktu GMT+3 dan dapat berubah oleh masing-masing bursa atau penyedia likuiditas.
Harap diperhatikan bahwa jika terjadi likuiditas rendah, spread dapat meningkat secara signifikan dari level normalnya.
