Alla luce delle imminenti festività pubbliche in Europa e a Hong Kong il 1° Maggio 2023, l'orario di negoziazione per i seguenti strumenti cambierà come segue:
| Monday, 1st May | Tuesday, 2nd May | |
| DE40 | Chiuso | Apre alle 03:15 | 
| FRANCE40 | Chiuso | Normale | 
| ITALY40 | Chiuso | Normale | 
| SPAIN35 | Chiuso | Normale | 
| STOXX50 | Chiuso | Apre alle 03:15 | 
| SWISS20 | Chiuso | Normale | 
| UK100 | Chiuso | Apre alle 03:00 | 
| HK50 | Chiuso | Normale | 
| AFRICA40 | Chiuso | Normale | 
| WIG20 | Chiuso | Normale | 
| Bonds | Chiuso | Normale | 
Gli orari sopra menzionati sono quotati in GMT+3 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si prega di notare che in caso di bassa liquidità gli spread potrebbero aumentare notevolmente rispetto ai loro livelli normali.
