随着假期的到来,我们想通知您,一些品种的交易时间表将发生变化,如下所示:
| 12月24日(周二) | 12月25日(周三) | 12月26日(周四) | 12月27日(周五) | 12月31日(周二) | 1月1日(周三) | 1月2日(周四) | |
| FX(外汇) | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| XAUUSD(黄金) | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| XAUEUR | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| XAGUSD(白银) | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| US30 | 收盘于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| US500 | 收盘于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| USTEC | 收盘于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| JP225 | 收盘于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| DE40 | 休市 | 休市 | 休市 | 开盘于 02:15 | 休市 | 休市 | 开盘于 02:15 | 
| UK100 | 收盘于 14:50 | 休市 | 休市 | 开盘于 03:00 | 收盘于 14:50 | 休市 | 开盘于 03:00 | 
| STOXX50 | 休市 | 休市 | 休市 | 开盘于 02:15 | 休市 | 休市 | 开盘于 02:15 | 
| FRANCE40 | 收盘于 15:00 | 休市 | 休市 | 正常 | 收盘于 15:00 | 休市 | 正常 | 
| ITALY40 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| SPAIN35 | 收盘于 15:00 | 休市 | 休市 | 正常 | 收盘于 15:00 | 休市 | 正常 | 
| SWISS20 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 | 休市 | 休市 | 休市 | 
| AUS200 | 收盘于 05:30 | 休市 | 休市 | 正常 | 收盘于 05:30 | 休市 | 正常 | 
| HK50 | 收盘于 06:00 | 休市 | 休市 | 正常 | 收盘于 06:00 | 休市 | 正常 | 
| AFRICA40 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| BRENT | 收盘于 21:00 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| XTIUSD | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| COPPER | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| NAT.GAS | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| WIG20 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| NL25 | 收盘于 16:00 | 休市 | 休市 | 开盘于 09:00 | 收盘于 16:00 | 休市 | 开盘于 09:00 | 
| CHINA50 | 收盘于 20:15 | 休市 | 开盘于 03:00 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 开盘于 03:00 | 
| SG20 | 收盘于 20:15 | 休市 | 开盘于 02:30 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 开盘于 02:30 | 
| DXY | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| VIX | 收盘于 20:15 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| ALUMINIUM | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| LEAD | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| ZINC | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| NICKEL | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| Stocks & ETFs | 收盘于 20:00 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| Bonds | 休市 | 休市 | 休市 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
| ADAUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| XLMUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| LINKUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| EOSUSD | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| PALLADIUM | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| PLATINUM | 收盘于 20:45 | 休市 | 正常 | 正常 | 收盘于 22:00 | 休市 | 正常 | 
| SUGAR | 正常 | 休市 | 开盘于 14:30 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| WHEAT | 收盘于 20:05 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| COFFEE | 收盘于 20:05 | 休市 | 开盘于 14:30 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| COCOA | 收盘于 20:05 | 休市 | 开盘于 14:30 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| USDBRL | 休市 | 休市 | 正常 | 正常 | 休市 | 休市 | 正常 | 
上述时间为GMT+2,各交易所或流动性提供商可能会更改。
请考虑风险。
在假期期间,市场状况可能会在波动性和流动性方面发生变化。点差通常要大得多。因此,请审查您的头寸和保证金要求,以确保您有足够的自由净值来支付保证金要求的潜在上升和不利的价格变动。请注意,止损定单可能无法在所有情况下提供对不利价格变动的保护。如果您不确定,请考虑减少或关闭对冲头寸并重新评估情况。
此外,请注意,由于年终市场因素,您可能会观察到大多数外汇对的隔夜利息成本大幅波动。这些因素包括金融机构在年底前平衡账目,给某些货币带来压力。
外汇对在年底的隔夜利息利率可能非常不稳定,导致每日隔夜利息调整远高于正常水平。
