由于多个国家即将迎来公共假期,以下品种的交易时间将在4月30日至5月6日期间作出如下调整:
| 30日(周三) | 5月1日(周四) | 5月2日(周五) | 5月5日(周一) | 5月6日(周二) | |
| DE40 | 正常 | 休市 | 开盘于 03:15 | 正常 | 正常 | 
| STOXX50 | 正常 | 休市 | 开盘于 03:15 | 正常 | 正常 | 
| FRANCE40 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 
| ITALY40 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 
| SPAIN35 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 
| SWISS20 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 
| HK50 | 正常 | 休市 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| AFRICA40 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 
| WIG20 | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 
| NL25 | 收盘于 23:00 | 休市 | 开盘于 09:00 | 正常 | 正常 | 
| USDBRL | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 
| Bonds | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 
| PALLADIUM | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 
| PLATINUM | 正常 | 休市 | 正常 | 正常 | 正常 | 
| UK100 | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 开盘于 03:00 | 
| ALUMINIUM | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| LEAD | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| NICKEL | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| ZINC | 正常 | 正常 | 正常 | 休市 | 正常 | 
| SUGAR | 正常 | 正常 | 正常 | 开盘于 14:30 | 正常 | 
| COFFEE | 正常 | 正常 | 正常 | 开盘于 14:30 | 正常 | 
| COCOA | 正常 | 正常 | 正常 | 开盘于 14:30 | 正常 | 
上述时间均为 GMT+3 时区,具体安排可能会根据相关交易所或流动性提供方的决定而有所变动。
请注意,在流动性不足的情况下,点差可能会较正常水平大幅扩大。
