2023年9月4日美国的劳动节,交易时间安排将会如下更改:
| 品种 | 2023年9月4日(周一) | 2023年9月5日(周二) | 
| XAUUSD | 收盘于 21:30 | 正常 | 
| XAGUSD | 收盘于 21:30 | 正常 | 
| US30 | 收盘于 20:00 | 正常 | 
| US500 | 收盘于 20:00 | 正常 | 
| USTEC | 收盘于 20:00 | 正常 | 
| DE40 | 收盘于 23:00 | 开盘 03:15 | 
| STOXX50 | 收盘于 23:00 | 开盘 03:15 | 
| UK100 | 收盘于 23:00 | 开盘 03:00 | 
| JP225 | 收盘于 20:00 | 正常 | 
| BRENT | 收盘于 20:30 | 正常 | 
| XTIUSD | 收盘于 21:30 | 正常 | 
| COPPER | 收盘于 21:30 | 正常 | 
| NAT.GAS | 收盘于 21:30 | 正常 | 
| Stocks & ETFs | 休市 | 正常 | 
上述时间为GMT+3,可能会受到相关交易所或流动性提供者的变更影响。
请注意,在流动性较低的情况下,点差可能会显著增加,超出正常水平。
