鉴于9月7日即将到来的美国劳动节,我们想通知你,交易时间表将会发生变化。具体如下:
| 品种 | 9月7日(周一) | 
| XAUUSD | 收盘于 20:00 | 
| XAGUSD | 收盘于 20:00 | 
| US30 | 收盘于 20:00 | 
| US500 | 收盘于 23:00 | 
| USTEC | 收盘于 23:00 | 
| DE30 | 收盘于 23:00 | 
| STOXX50 | 收盘于 23:00 | 
| UK100 | 收盘于 20:00 | 
| JP225 | 收盘于 20:00 | 
| WTI | 收盘于 20:00 | 
| XTIUSD | 收盘于 20:00 | 
| BRENT | 收盘于 20:30 | 
上面提到的时间为服务器时间GMT+3。
交易者还应该注意到,如果流动性低,点差可能会比正常水平显著增加。
如果您对这些更改有任何疑问,请不要犹豫与我们的客服团队联系。
