鉴于9月3日即将到来的美国劳动节,我们想通知你,交易时间表将会发生变化。具体如下:
| 品种 | 9月3日(周一) | 
| US30 | 收盘于 20:00 | 
| US500 | 收盘于 20:00 | 
| USTEC | 收盘于 20:00 | 
| DE30 | 收盘于 23:00 | 
| France40 | 收盘于 23:00 | 
| ST0XX50 | 收盘于 23:00 | 
| UK100 | 收盘于 23:00 | 
| JP225 | 收盘于 20:00 | 
| 黄金 (XAUUSD) | 收盘于 20:00 | 
| 白银 (XAGUSD) | 收盘于 20:00 | 
| 原油 (WTI) | 收盘于 20:00 | 
上面提到的时间为服务器时间GMT+3。
交易者还应该注意到,如果流动性低,点差可能会比正常水平显著增加。
如果您对这些更改有任何疑问,请不要犹豫与我们的客户支持团队联系。
