Kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa disebabkan oleh tamatnya Waktu Penjimatan Siang di New York dan perubahan zon waktu pelayan MT4/MT5 kami kepada GMT+2 pada 7th of November 2021, jadual dagangan untuk instrumen berikut akan berubah daripada 8hb November 2021:
| Simbol | Waktu Dagangan | 
| DE40 | Isnin: 01:05-02:00, 02:15-24:00 Selasa-Khamis: 01:02-02:00, 02:15-24:00 Jumaat: 01:02-02:00, 02:15-23:00 | 
| FRANCE40 | Isnin-Jumaat: 09:00-23:00 | 
| ITALY40 | Isnin-Jumaat: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | Isnin-Jumaat: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | Isnin: 01:05-02:00, 02:15-24:00 Selasa-Khamis: 01:00-02:00, 02:15-24:00 Jumaat: 01:00-02:00, 02:15-23:00 | 
| USDRUB | Isnin-Jumaat: 09:00-21:00 | 
| SWISS20 | Isnin-Jumaat: 09:00-23:00 | 
| UK100 | Isnin: 01:05-24:00 Selasa-Khamis: 01:00-24:00 Jumaat: 01:00-23:00 | 
| Bonds | Isnin-Jumaat: 09:00-23:00 | 
| AUS200 | Isnin-Jumaat: 00:50-07:30, 08:10-23:00 | 
| HK50 | Isnin-Jumaat: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 | 
| AFRICA40 | Isnin-Jumaat: 08:00-17:30 | 
Masa yang disebutkan di atas adalah dalam masa GMT + 2.
Sila ambil perhatian bahawa waktu dagangan tertakluk kepada pertukaran oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.
