W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi, harmonogram handlu dla kilku instrumentów CFD i produktów pochodnych ulegnie zmianie.
Prosimy zapoznać się z poniższymi tabelami, aby zapoznać się ze zmienionymi godzinami handlu:
CFD
| Instrument | Czwartek, 14 kwietnia | Piątek, 15 kwietnia | Poniedziałek, 18 kwietnia | Wtorek, 19 kwietnia | 
| XAUUSD | Normalne | Rynek zamknięty | Normalne | Normalne | 
| XAGUSD | Normalne | Rynek zamknięty | Normalne | Normalne | 
| US30 | Normalne | Rynek zamknięty | Normalne | Normalne | 
| US500 | Normalne | Rynek zamknięty | Normalne | Normalne | 
| USTEC | Normalne | Rynek zamknięty | Normalne | Normalne | 
| DE40 | Zamknięcie o 23:00 | Rynek zamknięty | Rynek zamknięty | Otwarcie o 03:16 | 
| FRANCE40 | Normalne | Rynek zamknięty | Rynek zamknięty | Normalne | 
| ITALY40 | Normalne | Rynek zamknięty | Rynek zamknięty | Normalne | 
| SPAIN35 | Normalne | Rynek zamknięty | Rynek zamknięty | Normalne | 
| STOXX50 | Zamknięcie o 23:00 | Rynek zamknięty | Rynek zamknięty | Otwarcie o 03:15 | 
| SWISS20 | Normalne | Rynek zamknięty | Rynek zamknięty | Normalne | 
| UK100 | Zamknięcie o 23:00 | Rynek zamknięty | Rynek zamknięty | Otwarcie o 03:00 | 
| AUS200 | Zamknięcie o 17:00 | Rynek zamknięty | Rynek zamknięty | Normalne | 
| HK50 | Normalne | Rynek zamknięty | Rynek zamknięty | Normalne | 
| JP225 | Normalne | Rynek zamknięty | Normalne | Normalne | 
| AFRICA40 | Normalne | Rynek zamknięty | Rynek zamknięty | Normalne | 
| COPPER | Normalne | Rynek zamknięty | Normalne | Normalne | 
| NAT.GAS | Normalne | Rynek zamknięty | Normalne | Normalne | 
| BRENT | Normalne | Rynek zamknięty | Normalne | Normalne | 
| XTIUSD | Normalne | Rynek zamknięty | Normalne | Normalne | 
| Bonds | Normalne | Rynek zamknięty | Rynek zamknięty | Normalne | 
| Small Exchange | Normalne | Rynek zamknięty | Normalne | Normalne | 
| Stocks | Normalne | Rynek zamknięty | Normalne | Normalne | 
Wspomniane powyżej czasy są podawane w czasie GMT+3 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy pamiętać, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacznie wzrosnąć od swoich normalnych poziomów.
Derivatives
| Exchange | Klasa aktywów | Piątek, 15 kwietnia | Poniedziałek, 18 kwietnia | 
| CME Group | Akcje | Rynek zamknięty | Normalne | 
| Stopy procentowe | Rynek zamknięty | Normalne | |
| FX | Rynek zamknięty | Normalne | |
| Metale | Rynek zamknięty | Normalne | |
| Sektor energetyczny | Rynek zamknięty | Normalne | |
| Sektor rolniczy | Rynek zamknięty | Normalne | |
| Eurex | Equities | Rynek zamknięty | Closed | 
| Obligacje | Rynek zamknięty | Closed | |
| Small Exchange | Equity | Rynek zamknięty | Normal | 
| Stopy procentowe | Rynek zamknięty | Normalne | |
| FX | Rynek zamknięty | Normalne | |
| Metale | Rynek zamknięty | Normalne | 
