Gostaríamos de informar que, devido ao início do horário de verão na Europa, o cronograma de negociação dos instrumentos abaixo será alterado a partir de segunda-feira, 27 de março de 2023, na abertura do mercado:
Por favor, consulte a tabela abaixo para os ajustes de hora de negociação:
| Instrument | Trading Hours | 
| DE40 | Segunda: 01:05-03:00, 03:15-24:00  | 
| FRANCE40 | Segunda-Sexta: 09:00-23:00 | 
| ITALY40 | Segunda-Sexta: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | Segunda-Sexta: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | Segunda: 01:05-03:00, 03:15-24:00  | 
| SWISS20 | Segunda-Friday: 09:00-23:00 | 
| UK100 | Segunda: 01:05-24:00  | 
| Bonds | Segunda-Sexta: 09:00-23:00 | 
| WIG20 | Segunda-Sexta: 09:45-17:50 | 
Os horários mencionados acima estão no horário GMT+3.
Observe que o horário de negociação está sujeito a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
