Em comemoração ao feriado do Ano Novo Lunar em Hong Kong e ao Dia do Presidente dos Estados Unidos de 11 a 15 de fevereiro de 2021,
o cronograma de negociação será alterado da seguinte forma:
| Instrument | 11th February 2021 | 12th February 2021 | 15th February | 
| XAUUSD | Normal | Normal | Fecha às 20:00 | 
| XAGUSD | Normal | Normal | Fecha às 20:00 | 
| HK50 | Closes at 06:00 | Closed | Fechado | 
| US30 | Normal | Normal | Fecha às 20:00 | 
| US500 | Normal | Normal | Fecha às 20:00 | 
| USTEC | Normal | Normal | Fecha às 20:00 | 
| JP225 | Normal | Normal | Fecha às 20:00 | 
| DE30 | Normal | Normal | Fecha às 23:00 | 
| STOXX50 | Normal | Normal | Fecha às 23:00 | 
| UK100 | Normal | Normal | Fecha às 23:00 | 
| WTI | Normal | Normal | Fecha às 20:00 | 
| XTIUSD | Normal | Normal | Fecha às 20:00 | 
Os horários mencionados acima são em horário GMT + 2 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Os traders também devem observar que, no caso de baixa liquidez, os spreads podem aumentar significativamente em relação aos seus níveis normais.
