По случаю Дня труда в США 5 сентября в расписание торговых часов будут внесены следующие изменения:
CFD
| Инструмент | Понедельник, 5 сентября 2022 | 
| XAUUSD | Закрывается в 21:30 | 
| XAGUSD | Закрывается в 21:30 | 
| US30 | Закрывается в 20:00 | 
| US500 | Закрывается в 20:00 | 
| USTEC | Закрывается в 20:00 | 
| DE40 | Закрывается в 23:00 | 
| STOXX50 | Закрывается в 23:00 | 
| UK100 | Закрывается в 23:00 | 
| JP225 | Закрывается в 20:00 | 
| BRENT | Закрывается в 20:30 | 
| XTIUSD | Закрывается в 21:30 | 
| NATURAL GAS | Закрывается в 21:30 | 
| COPPER | Закрывается в 21:30 | 
| Small Exchange | Закрыто | 
| Акции | Закрыто | 
Время выше указано по GMT+3 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Обратите внимание, что в случае низкой ликвидности спреды могут значительно увеличиться по сравнению с их обычным уровнем.
Фьючерсы и опционы
| Биржа | Класс актива | Воскресенье, 4 сентября 2022 | Понедельник, 5 сентября 2022 | 
| Открыто | Пауза | ||
| Акции | Обычные @ 17:00 CT / 22:00 UTC | 12:00 CT / 17:00 UTC | |
| Продукты с процентной ставкой | Обычные @ 17:00 CT / 22:00 UTC | 12:00 CT / 17:00 UTC | |
| FX | Обычные @ 17:00 CT / 22:00 UTC | 16:00 CT / 21:00 UTC | |
| Металлы | Обычные @ 17:00 CT / 22:00 UTC | 13:30 CT / 18:30 UTC | |
| Энергия | Обычные @ 17:00 CT / 22:00 UTC | 13:30 CT / 18:30 UTC | |
| Сельское хозяйство | Расширенное предварительное открытие @ 16:00 CT | ||
| Акции | - | Закрыто | |
| Продукты с процентной ставкой | - | Закрыто | |
| FX | - | Закрыто | |
| Металлы | - | Закрыто | 
