ในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าตารางการซื้อขายสำหรับตราสารต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
| พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2020 | ศุกร์, 25ธันวาคม 2020 | จันทร์, 28ธันวาคม 2020 | อังคาร, 29ธันวาคม 2020 | พฤหัสบดี, 31ธันวาคม2020 | ศุกร์, 1 มกราคม 2021 | จันทร์, 4มกราคม 2021 | |
| FX | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | 
| XAUUSD | ปิดเวลา 20:45 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | 
| XAGUSD | ปิดเวลา 20:45 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | 
| US30 | ปิดเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | 
| US500 | ปิดเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | 
| USTEC | ปิดเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | 
| DE30 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 02:16 | ปกติ | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 02:16 | 
| FRANCE40 | ปิดเวลา 15:05 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 15:05 | ปิด | ปกติ | 
| ITALY40 | ปิดเวลา 14:30 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิดเวลา 14:30 | ปิด | ปกติ | 
| SPAIN35 | ปิดเวลา 15:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 15:00 | ปิด | ปกติ | 
| STOXX50 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 02:15 | ปกติ | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 02:15 | 
| SWISS20 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | 
| UK100 | ปิดเวลา 14:50 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปิดเวลา 14:50 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | 
| AUS200 | ปิดเวลา 05:30 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิดเวลา 05:30 | ปิด | ปกติ | 
| HK50 | ปิดเวลา 06:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 06:00 | ปิด | ปกติ | 
| JP225 | ปิดเวลา 20:15 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | 
| AFRICA40 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | 
| BRENT | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | 
| WTI | ปิดเวลา 20:45 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | 
| XTIUSD | ปิดเวลา 20:45 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปิด | ปกติ | 
| Bonds | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | 
เวลาตามโซนเวลา GMT + 2 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนหรือผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เกี่ยวข้อง
โปรดพิจารณาความเสี่ยง
ในช่วงเทศกาลวันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดตามความผันผวนและสภาพคล่อง สเปรดมักจะกว้างกว่ามาก ดังนั้นโปรดตรวจสอบสถานะและข้อกำหนดมาร์จิ้นของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีส่วนของผู้ถือหุ้นอิสระเพียงพอที่จะครอบคลุมความต้องการมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นและการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ โปรดทราบว่าคำสั่งหยุดขาดทุนอาจไม่ได้ให้การป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ในทุกสถานการณ์ หากคุณไม่แน่ใจให้พิจารณาลดหรือปิดสถานะการป้องกันความเสี่ยงและประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
นอกจากนี้โปรดทราบว่าเนื่องจากปัจจัยตลาดสิ้นปีคุณอาจสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญของต้นทุนการแลกเปลี่ยนสำหรับคู่ FX ส่วนใหญ่ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงสถาบันการเงินที่ทำการปรับดุลย์บัญชีก่อนสิ้นปีทำให้เกิดความกดดันกับสกุลเงินบางสกุล
อัตราสวอปสำหรับคู่ FX ณ สิ้นปีอาจมีความผันผวนอย่างมากส่งผลให้การปรับค่าสวอปรายวันสูงกว่าปกติมาก
