為慶祝2025年9月1日美國勞動節,交易時間表將變更如下:
| 9月1日(周一) | 9月2日(周二) | |
| XAUUSD | 收盤於 21:30 | 正常 | 
| XAUEUR | 收盤於 21:30 | 正常 | 
| XAGUSD | 收盤於 21:30 | 正常 | 
| US30 | 收盤於 20:00 | 正常 | 
| US500 | 收盤於 20:00 | 正常 | 
| USTEC | 收盤於 20:00 | 正常 | 
| US2000 | 收盤於 20:00 | 正常 | 
| JP225 | 收盤於 20:00 | 正常 | 
| DE40 | 收盤於 23:00 | 正常 | 
| UK100 | 收盤於 23:00 | 開盤於 03:00 | 
| STOXX50 | 收盤於 23:00 | 正常 | 
| VIX | 收盤於 18:30 | 正常 | 
| AUS200 | 收盤於 23:00 | 正常 | 
| AFRICA40 | 收盤於 23:00 | 正常 | 
| CHINA50 | 收盤於 23:00 | 正常 | 
| SG20 | 收盤於 23:00 | 正常 | 
| NL25 | 收盤於 23:00 | 正常 | 
| BRENT | 收盤於 20:30 | 正常 | 
| XTIUSD | 收盤於 21:30 | 正常 | 
| NAT.GAS | 收盤於 21:15 | 正常 | 
| COPPER | 收盤於 21:30 | 正常 | 
| SUGAR | 休市 | 正常 | 
| WHEAT | 休市 | 正常 | 
| COFFEE | 休市 | 正常 | 
| COCOA | 休市 | 正常 | 
| CORN | 休市 | 正常 | 
| SOYBEANS | 休市 | 正常 | 
| Stocks and ETFs | 休市 | 正常 | 
上述時間均為 GMT+3 時間,可能會由相應的交易所或流動性提供商更改。
請注意,在流動性低的情況下,點差可能會比正常水平顯着增加。
