Nhân dịp Ngày Nghỉ Lễ Tạ Ơn Của Mỹ sắp đến vào ngày 25 tháng 11 năm 2021, lịch giao dịch sẽ được thay đổi như sau:
CFDs
| Công cụ | Thứ 5, ngày 25/11/2021 | Thứ 6, ngày 26/11/2021 | 
| XAUUSD | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:45 | 
| XAGUSD | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:45 | 
| US30 | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 | 
| US500 | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 | 
| USTEC | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 | 
| DE40 | Đóng cửa lúc 23:00 | Giao dịch bình thường | 
| STOXX50 | Đóng cửa lúc 23:00 | Giao dịch bình thường | 
| UK100 | Đóng cửa lúc 23:00 | Giao dịch bình thường | 
| JP225 | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:15 | 
| BRENT | Đóng cửa lúc 20:30 | Đóng cửa lúc 21:00 | 
| XTIUSD | Đóng cửa lúc 20:00 | Đóng cửa lúc 20:45 | 
Thời gian được đề cập ở trên là theo giờ GMT+2 và có thể thay đổi bởi các nhà cung cấp trao đổi hoặc thanh khoản tương ứng.
Hợp đồng tương lai và quyền chọn
| Sở giao dịch CME | ||||
| Thứ 5, ngày 25/11/2021 | Thứ 6, ngày 26/11/2021 | |||
| Loại tài sản | Tạm dừng giao dịch | Đóng cửa | ||
| US Central Time | UTC | US Central Time | UTC | |
| EquityProducts | 12:00 | 18:00 | 12:15 | 18:15 | 
| Cryptocurrency | 12:00 | 18:00 | 12:45 | 18:45 | 
| Interest RateProducts | 12:00 | 18:00 | 12:15 | 18:15 | 
| FX Products | 12:00 | 18:00 | 12:15 / 12:00* | 18:15 / 18:00* | 
| Energy, Metals, Softs & DME | 12:00 | 18:00 | 12:45 | 18:45 | 
| Grains & Oilseed | Mở trước | 12:05 | 18:05 | |
| Mini-SizedGrains & OilSeeds | Mở trước | 12:30 | 18:30 | |
| Livestock | - | 12:05 | 18:05 | |
| *New Zealand Spot FX | ||||
| Small Exchange | ||||
| Thứ 5, ngày 25/11/2021 | Thứ 6, ngày 26/11/2021 | |||
| Loại tài sản | Đóng cửa | |||
| US Central Time | UTC | |||
| Tất cả các tài sản | Đóng cửa | 12:00 | 18:00 | 
