In osservanza delle imminenti festività Pasquali, verranno apportate alcune modifiche al programma di trading. Si prega di fare riferimento alla tabella sottostante per modifiche agli orari di trading:
| Strumento | Venerdì 10 aprile | Lunedì 13 aprile | Martedì 14 aprile | 
| XAUUSD | Chiuso | Normale | Normale | 
| XAGUSD | Chiuso | Normale | Normale | 
| US30 | Chiuso | Normale | Normale | 
| US500 | Chiuso | Normale | Normale | 
| USTEC | Chiuso | Normale | Normale | 
| DE30 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:15 | 
| FRANCE40 | Chiuso | Chiuso | Normale | 
| ITALY40 | Chiuso | Chiuso | Normale | 
| SPAIN35 | Chiuso | Chiuso | Normale | 
| STOXX50 | Chiuso | Chiuso | Normale | 
| SWISS20 | Chiuso | Chiuso | Normale | 
| UK100 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 03:00 | 
| AUS200 | Chiuso | Chiuso | Normale | 
| HK50 | Chiuso | Chiuso | Normale | 
| JP225 | Chiude alle 09:25 | Normale | Normale | 
| AFRICA40 | Chiuso | Chiuso | Normale | 
| WTI | Chiuso | Normale | Normale | 
| BRENT | Chiuso | Normale | Normale | 
| Bonds | Chiuso | Chiuso | Normale | 
Gli orari sopra indicati sono in GMT 3 e sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
Si noti che in caso di scarsa liquidità, gli spread potrebbero aumentare significativamente rispetto ai loro livelli normali.
