올해 IB 경진대회가 종료되면서 세계 4개 지역별 상위 3명의 입상자에게 $65,000 이상의 상금이 지급되었음을 알려드립니다.
올해도 전 세계 우수 IB가 이번 대회에 참여해 빠르게 성장하는 당사의 IB 프로그램을 이용하면서 추천인 네트워크를 확장했습니다.
이번 대회는 참여자가 Tickmill에 신규 고객을 소개하면 해당 고객의 거래량에 따라 점수가 늘어납니다. 상금은 다음과 같이 배분되었습니다.
| 순위 | IB 계정 | 국가 | 고객수 | IB 점수 | 상금 | 
| 아시아 | |||||
| 1 | IB39113846 | Vietnam | 27 | 2,087.68 | $10,000 | 
| 2 | IB78210687 | China | 30 | 1,776.00 | $5,000 | 
| 3 | IB49427042 | Thailand | 134 | 1,424.94 | $2,000 | 
| MENA | |||||
| 1 | IB90132273 | Lebanon | 43 | 1,784.63 | $10,000 | 
| 2 | IB69175273 | Kuwait | 57 | 1,600.49 | $5,000 | 
| 3 | IB36131453 | State of Palestine | 11 | 368.41 | $2,000 | 
| 라틴아메리카 | |||||
| 1 | IB54031626 | Brazil | 19 | 1,591.19 | $10,000 | 
| 2 | IB69488445 | Brazil | 18 | 1,324.87 | $5,000 | 
| 3 | IB31916597 | Brazil | 9 | 589.91 | $2,000 | 
| 기타지역 | |||||
| 1 | IB81258033 | South Africa | 86 | 1,146.46 | $10,000 | 
| 2 | IB32229106 | India | 10 | 750.85 | $5,000 | 
| 3 | IB80086911 | Turkey | 19 | 740.07 | $2,000 | 
모든 입상을 축하 드리며 당사 IB 대회에 참여해 주신 모든 분께 감사드립니다.
지역별 1위 입상자의 대회 참가 및 IB 프로그램에 대한 소감을 들어보려면 여기를 클릭하십시오.
한편, 최신 프로모션 정보를 확인하려면 프로모션 섹션을 자주 방문하십시오.
