2024년 9월 2일 미국 노동절을 기념하여 거래 일정이 다음과 같이 변경됩니다.
| 9월 2일, 월요일 | 9월 3일, 화요일 | |
| XAUUSD | 마감 시간 21:30 | 정상 오픈 | 
| XAUEUR | 마감 시간 21:30 | 정상 오픈 | 
| XAGUSD | 마감 시간 21:30 | 정상 오픈 | 
| US30 | 마감 시간 20:00 | 정상 오픈 | 
| US500 | 마감 시간 20:00 | 정상 오픈 | 
| USTEC | 마감 시간 20:00 | 정상 오픈 | 
| JP225 | 마감 시간 20:00 | 정상 오픈 | 
| DE40 | 마감 시간 23:00 | 정상 오픈 | 
| UK100 | 마감 시간23:00 | 정상 오픈 | 
| STOXX50 | 마감 시간 23:00 | 정상 오픈 | 
| VIX | 마감 시간 18:30 | 정상 오픈 | 
| BRENT | 마감 시간 20:30 | 정상 오픈 | 
| XTIUSD | 마감 시간 21:30 | 정상 오픈 | 
| NAT.GAS | 마감 시간21:30 | 정상 오픈 | 
| COPPER | 마감 시간 21:30 | 정상 오픈 | 
| SUGAR | 폐장 | 정상 오픈 | 
| WHEAT | 폐장 | 정상 오픈 | 
| COFFEE | 폐장 | 정상 오픈 | 
| COCOA | 폐장 | 정상 오픈 | 
| Stocks and ETFs | 폐장 | 정상 오픈 | 
위에 언급된 시간은 GMT+3 기준이며, 해당 거래소나 유동성 공급자의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
유동성이 낮은 경우 스프레드가 정상 수준보다 상당히 증가할 수 있다는 점에 유의하세요.
