Em comemoração ao feriado da Páscoa, o horário de negociação de diversos instrumentos será alterado.
Consulte a tabela abaixo para ver os ajustes no horário de negociação:
| Qui, 17 Abril | Sex, 18 Abril | Seg, 21Abril | Ter, 22 Abril | |
| XAUUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| XAUEUR | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| XAGUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| US30 | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| US500 | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| USTEC | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| JP225 | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| UK100 | Fecha às 23:00 | Fechado | Fechado | Abre às 04:00 | 
| DE40 | Fecha às 23:00 | Fechado | Fechado | Abre às 03:15 | 
| STOXX50 | Fecha às 23:00 | Fechado | Fechado | Abre às 03:15 | 
| FRANCE40 | Normal | Fechado | Fechado | Normal | 
| ITALY40 | Normal | Fechado | Fechado | Normal | 
| SPAIN35 | Normal | Fechado | Fechado | Normal | 
| SWISS20 | Normal | Fechado | Fechado | Normal | 
| AUS200 | Fecha às 17:00 | Fechado | Fechado | Normal | 
| HK50 | Normal | Fechado | Fechado | Normal | 
| AFRICA40 | Normal | Fechado | Fechado | Normal | 
| WIG20 | Normal | Fechado | Fechado | Normal | 
| NL25 | Fecha às 23:00 | Fechado | Fechado | Abre às 09:00 | 
| SG20 | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| CHINA50 | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| VIX | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| DXY | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| USDBRL | Normal | Fechado | Fechado | Normal | 
| BRENT | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| XTIUSD | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| NAT.GAS | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| COPPER | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| SUGAR | Normal | Fechado | Abre às 14:30 | Normal | 
| WHEAT | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
| COFFEE | Normal | Fechado | Abre às 14:30 | Normal | 
| COCOA | Normal | Fechado | Abre às 14:30 | Normal | 
| ALUMINIUM | Normal | Fechado | Fechado | Normal | 
| LEAD | Normal | Fechado | Fechado | Normal | 
| NICKEL | Normal | Fechado | Fechado | Normal | 
| ZINC | Normal | Fechado | Fechado | Normal | 
| PALLADIUM | Normal | Fechado | Fechado | Normal | 
| PLATINUM | Normal | Fechado | Fechado | Normal | 
| Bonds | Normal | Fechado | Fechado | Normal | 
| Stocks & ETFs | Normal | Fechado | Normal | Normal | 
Os horários mencionados acima são cotados no horário GMT+3 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Observe que, em caso de baixa liquidez, os spreads podem aumentar significativamente em relação aos seus níveis normais.
