为纪念2022年11月24日美国感恩节,交易时间表将更改如下:
差价合约
| 品种 | 2022年11月24日(周四) | 2022年11月25日(周五) | 
| XAUUSD(黄金) | 收市于 21:30 | 收市于 20:45 | 
| XAGUSD(白银) | 收市于 21:30 | 收市于 20:45 | 
| US30(道琼斯30) | 收市于 20:00 | 收市于 20:15 | 
| US500(标准普尔500) | 收市于 20:00 | 收市于 20:15 | 
| USTEC(纳斯达克100) | 收市于 20:00 | 收市于 20:15 | 
| DE40(德国DAX40) | 收市于 23:00 | 正常 | 
| STOXX50(欧洲斯托克50) | 收市于 23:00 | 正常 | 
| UK100(英国富时100) | 收市于 23:00 | 正常 | 
| JP225(日经225) | 收市于 20:00 | 收市于 20:15 | 
| BRENT(布伦特原油) | 收市于 20:30 | 收市于 22:00 | 
| XTIUSD(美原油) | 收市于 21:30 | 收市于 20:45 | 
| COPPER(铜) | 收市于 21:30 | 收市于 20:45 | 
| NAT.GAS(天然气) | 收市于 21:30 | 收市于 20:45 | 
| US Stocks(美国股票) | 休市 | 收市于 20:00 | 
| Small Exchange | 休市 | 收市于 20:00 | 
上述时间为GMT+2,并可能由各自的交易所或流动性提供者更改。
