W związku ze zmianą czasu w Europie na czas letni , chcielibyśmy poinformować, że harmonogram handlu na poniższych instrumentach od 1 kwietnia 2019 r. ulegnie zmianie.
Proszę zapoznać się z poniższą tabelą:
| Instrument | Godziny handlu | 
| DE30 | Monday: 01:05-23:15, 23:30-24:00Tuesday-Thursday: 01:02-23:15, 23:30-24:00Friday: 01:02-23:00 | 
| FRANCE40 | Monday-Friday: 09:00-23:00 | 
| ITALY40 | Monday-Friday: 10:00-21:30 | 
| SPAIN35 | Monday-Friday: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | Monday-Thursday: 01:00-02:00, 02:15-23:15, 23:30-24:00 Friday: 01:00-02:00, 02:15-23:00 | 
| SWISS20 | Monday-Friday: 09:00-23:00 | 
| UK100 | Monday-Thursday: 01:00-23:15, 23:30-24:00 Friday: 01:00-23:00 | 
| JP225 | Monday-Friday: 02:30-09:25, 09:55-23:15, 23:30-24:00 | 
| Bonds | Monday-Friday: 09:00-23:00 | 
Godziny wymienione powyżej są w czasie GMT+3.
Należy pamiętać, że godziny handlu mogą zostać zmienione przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
