Informujemy, że w związku z rozpoczęciem 12 marca 2023 r. czasu letniego w USA, harmonogram handlu dla poniższych instrumentów ulegnie zmianie od 13 marca 2023 r.
| Instrument | Godziny handlu | 
| DE40 | Poniedziałek: 01:05-03:00, 03:15-24:00  | 
| FRANCE40 | Poniedziałek-Czwartek: 10:00-24:00  | 
| ITALY40 | Poniedziałek-Czwartek: 10:00-24:00  | 
| SPAIN35 | Poniedziałek-Piątek: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Poniedziałek: 01:05-03:00, 03:15-24:00  | 
| SWISS20 | Poniedziałek-Czwartek: 10:00-24:00  | 
| UK100 | Poniedziałek: 01:05-24:00  | 
| WIG20 | Poniedziałek-Piątek: 10:45-18:50 | 
| AUS200 | Poniedziałek-Czwartek: 01:50-08:30, 09:10-23:00  | 
| HK50 | Poniedziałek-Piątek: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:58 | 
| AFRICA40 | Poniedziałek-Piątek: 09:30-18:30 | 
| Obligacje | Poniedziałek-Czwartek: 09:00-24:00  | 
Powyższe godziny są w czasie GMT+3 obowiązującym od 13 marca 2023 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Należy również pamiętać, że strefa czasowa naszego serwera MT4/5 zostanie zmieniona z GMT+2 na GMT+3 12 marca 2023 r. wraz ze zmianą DST w Nowym Jorku.
