Pragniemy poinformować, że w związku z zakończeniem czasu letniego w Nowym Jorku i zmianą strefy czasowej naszego serwera MT4/MT5 na GMT+2 w dniu 3 listopada 2024 r., harmonogram handlu dla następujących instrumentów zmieni się od 4 listopada 2024 r. w następujący sposób:
| Instrument | Godziny handlu | 
| DE40 | Pon: 01:05-02:00, 02:15-24:00 | 
| FRANCE40 | Pon-Pt 09:00-23:00 | 
| ITALY40 | Pon-Pt: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | Pon-Pt 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | Pon: 01:05-02:00, 02:15-24:00 | 
| SWISS20 | Pon-Pt 09:00-23:00 | 
| UK100 | Pon: 01:05-24:00 | 
| Bonds | Pon-Pt: 09:00-23:00 | 
| WIG20 | Pon-Pt: 09:45-17:50 | 
| AUS200 | Pon-Wt: 00:50-07:30,08:10-23:00 | 
| HK50 | Pon-Pt 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 | 
| AFRICA40 | Pon-Pt: 08:30-17:30 | 
| USDBRL | Pon-Pt 14:11-22:00 | 
| SUGAR | Pon-Wt: 10:30-20:00 | 
| COFFEE | Pon-Wt: 11:15-20:30 | 
| COCOA | Pon-Wt: 11:45-20:30 | 
| ALUMINIUM | Pon-Pt: 03:00-21:00 | 
| LEAD | Pon-Pt: 03:00-21:00 | 
| NICKEL | Pon-Pt: 03:00-21:00 | 
| ZINC | Pon-Pt: 03:00-21:00 | 
Powyższe godziny podane są w czasie GMT+2.
Należy pamiętać, że godziny handlu mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
