W związku z obchodami Dnia Prezydenta USA w poniedziałek,17 lutego 2025 r., harmonogram handlu zostanie zmieniony w następujący sposób:
| Instrument | 17 lutego, poniedziałek | 
| XAUUSD | Zamyka się o 21:30 | 
| XAUEUR | Zamyka się o 21:30 | 
| XAGUSD | Zamyka się o 21:30 | 
| US30 | Zamyka się o 20:00 | 
| US500 | Zamyka się o 20:00 | 
| USTEC | Zamyka się o 20:00 | 
| JP225 | Zamyka się o 20:00 | 
| DE40 | Zamyka się o 23:00 | 
| UK100 | Zamyka się o 23:00 | 
| STOXX50 | Zamyka się o 23:00 | 
| COPPER | Zamyka się o 21:30 | 
| NAT.GAS | Zamyka się o 21:30 | 
| SUGAR | Zamknięte | 
| COCOA | Zamknięte | 
| COFFEE | Zamknięte | 
| WHEAT | Zamknięte | 
| PLATINUM | Zamyka się o 21:30 | 
| PALLADIUM | Zamyka się o 21:30 | 
| XTIUSD | Zamyka się o 21:30 | 
| VIX | Zamyka się o 18:30 | 
| Akcje i ETFy | Zamknięte | 
Godziny wymienione powyżej są podane w czasie GMT+2 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Inwestorzy powinni pamiętać, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacznie wzrosnąć w stosunku do ich normalnych poziomów.
