À luz do Feriado Público do 1 de Maio, na Europa, Hong Kong e África do Sul, o horário de negociação irá ser alterado, como pode ser verificado abaixo:
| Instrumento | Ter, 30 de Abril | Qua, 1 de Maio | Thu, 2 de Maio | 
| DE30 | Fecha às 23:00 | Fechado | Abre às 03:15 | 
| FRANCE40 | Normal | Fechado | Normal | 
| ITALY40 | Normal | Fechado | Normal | 
| SPAIN35 | Normal | Fechado | Normal | 
| STOXX50 | Fecha às 23:00 | Fechado | Abre às 03:15 | 
| SWISS20 | Normal | Fechado | Normal | 
| HK50 | Normal | Fechado | Normal | 
| AFRICA40 | Normal | Fechado | Normal | 
| Bonds | Normal | Fechado | Normal | 
Os horários mencionados acima estão em GMT+3 e estão sujeitos a alterações pelas respetivas bolsas ou provedores de liquidez.
Por favor, note que, no caso de baixa liquidez, os spreads podem aumentar significativamente em relação aos seus níveis normais.
