Сообщаем вам, что в связи с переходом на зимнее время в Нью-Йорке и изменением времени по серверу MT4/MT5 на GMT+2 2 ноября 2025 г., с 3 ноября 2025 г. изменится график торговли по следующим инструментам.
Инструмент | Торговые часы |
DE40 | Пн: 01:05-02:00, 02:15-24:00 |
FRANCE40 | Пн-Пт: 09:00-23:00 |
SPAIN35 | Пн-Пт: 09:00-21:00 |
STOXX50 | Пн: 01:05-02:00, 02:15-24:00 |
SWISS20 | Пн-Пт: 09:00-23:00 |
UK100 | Пн: 01:05-24:00 |
AUS200 | Пн-Чт: 00:50-07:30,08:10-23:00 |
HK50 | Пн-Пт: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 |
USDBRL | Пн-Пт: 14:11-22:00 |
COFFEE | Пн-Чт: 11:15-20:30 |
COCOA | Пн-Чт: 11:45-20:30 |
ALUMINIUM | Пн-Пт: 03:00-21:00 |
LEAD | Пн-Пт: 03:00-21:00 |
NICKEL | Пн-Пт: 03:00-21:00 |
ZINC | Пн-Пт: 03:00-21:00 |
В приведённом выше графике торговые часы указаны по часовому поясу GMT+2.
Обратите внимание, что торговые часы могут быть изменены соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.