การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการเทรดของตราสารอนุพันธ์ ในช่วงวันหยุด Easter Holidays
โปรดตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงได้จากตารางด้านล่าง:
CFD instruments
| Thursday, 1st April 2021 | Friday, 2nd April 2021 | Monday, 5th April 2021 | Tuesday, 6th April 2021 | |
| XAUUSD | Normal | ปิด | ปกติ | ปกติ | 
| XAGUSD | Normal | ปิด | ปกติ | ปกติ | 
| US30 | Normal | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ | 
| US500 | Normal | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ | 
| USTEC | Normal | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ | 
| DE30 | Normal | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:16 | 
| FRANCE40 | Normal | ปิด | ปิด | ปกติ | 
| ITALY40 | Normal | ปิด | ปิด | ปกติ | 
| SPAIN35 | Normal | ปิด | ปิด | ปกติ | 
| STOXX50 | Normal | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:15 | 
| SWISS20 | Normal | ปิด | ปิด | ปกติ | 
| UK100 | Normal | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | 
| AUS200 | Closes at 16:00 | ปิด | ปิด | ปกติ | 
| HK50 | Normal | ปิด | ปิด | ปิด | 
| JP225 | Normal | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ | 
| AFRICA40 | Normal | ปิด | ปิด | ปกติ | 
| XTIUSD | Normal | ปิด | ปกติ | ปกติ | 
| BRENT | Normal | ปิด | ปกติ | ปกติ | 
| Bonds | Normal | ปิด | ปิด | ปกติ | 
เวลาจากข้อมูลด้านบนใช้ GMT+3 และสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้จากผู้มีส่วนร่วมในตลาดหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง
โปรดทราบว่าในช่วงที่มีสภาพคล่องต่ำ สเปรดอาจมีค่ากว้างมากขึ้นจากระดับปกติ
Derivatives
| Exchange | Asset Class | Friday, 2nd April 2021 | Monday, 5th April 2021 | 
| Equities | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | |
| Interest Rates | ปิดเวลา 18:15 | ปกติ | |
| FX | ปิดเวลา 18:15 | ปกติ | |
| Metals | ปิด | ปกติ | |
| Energies | ปิด | ปกติ | |
| Agricultural | ปิด | ปกติ | |
| Equities | ปิด | ปิด | |
| Bonds | ปิด | ปิด | |
| Equity | ปิด | ปกติ | |
| Interest Rates | ปิด | ปกติ | |
| FX | ปิด | ปกติ | |
| Metals | ปิด | ปกติ | 
เวลาจากข้อมูลด้านบนใช้ GMT+3 และสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้จากผู้มีส่วนร่วมในตลาดหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง
