ในช่วงของ Easter holidays,ที่กำลังจะมาถึง จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเทรดในช่วงวันที่ 18-22 เมษายน 2019.
โปรดตรวจสอบตารางเวลาการเทรดด้านล่าง
| ตราสาร | พฤหัส 18 เมษายน | ศุกร์ 19 เมษายน | จันทร์, 22 เมษายน | 
| Forex | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 
| XAUUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ | 
| XAGUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ | 
| WTI | ปกติ | ปิด | ปกติ | 
| US30 | ปกติ | ปิด | ปกติ | 
| US500 | ปกติ | ปิด | ปกติ | 
| USTEC | ปกติ | ปิด | ปกติ | 
| DE30 | ปกติ | ปิด | ปิด | 
| FRANCE40 | ปกติ | ปิด | ปิด | 
| ITALY40 | ปกติ | ปิด | ปิด | 
| SPAIN35 | ปกติ | ปิด | ปิด | 
| STOXX50 | ปกติ | ปิด | ปิด | 
| SWISS20 | ปกติ | ปิด | ปิด | 
| UK100 | ปกติ | ปิด | ปิด | 
| AUS200 | ปิดเวลา 17:00 | ปิด | ปิด | 
| HK50 | ปกติ | ปิด | ปิด | 
| JP225 | ปกติ | ปิด | ปกติ | 
| AFRICA40 | ปกติ | ปิด | ปิด | 
| Bonds | ปกติ | ปิด | ปิด | 
ตารางเวลาด้านบนจะอ้างอิงตาม GMT+3 และสามารถเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าได้โดยไม่เป็นต้องแจ้งให้ทราบ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการสภาพคล่อง
โปรดทราบว่าในช่วงสภาพคล่องต่ำอาจมีค่าสเปรดอาจเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยยะสำคัญจากระดับปกติ
