为纪念已故美国前总统吉米·卡特,2025年1月9日将举行国家哀悼日,交易时间将调整如下:
| 品种 | 1月9日(周四) | 
| US30 | 收盘于 16:30 | 
| US500 | 收盘于 16:30 | 
| USTEC | 收盘于 16:30 | 
| JP225 | 收盘于 16:30 | 
| DE40 | 收盘于 23:00 | 
| UK100 | 收盘于 23:00 | 
| STOXX50 | 收盘于 23:00 | 
| VIX | 收盘于 16:30 | 
| Stocks & ETFs | 休市 | 
| WHEAT | 收盘于 20:15 | 
上述时间为 GMT+2(平台时间)。
Cookie政策:
Tickmill网站使用cookie。 通过继续浏览页面时您自动同意我们使用cookie。 有关我们的cookie使用情况,如何更改cookie及其设置的更多信息,请参见我们的Cookies政策.