In osservanza della Giornata nazionale di lutto per l'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter il 9 gennaio 2025, l'orario di negoziazione cambierà come di seguito indicato:
| Asset | 9th Jan, Thu | 
| US30 | Close at 16:30 | 
| US500 | Close at 16:30 | 
| USTEC | Close at 16:30 | 
| JP225 | Close at 16:30 | 
| DE40 | Close at 23:00 | 
| UK100 | Close at 23:00 | 
| STOXX50 | Close at 23:00 | 
| VIX | Close at 16:30 | 
| Stocks & ETFs | Closed | 
| WHEAT | Close at 20:15 | 
Gli orari sopra menzionati sono in GMT+2 (orario della piattaforma).
