بمناسبة احتفالات عيد الفصح القادمة, سيتغير جدول تداول العديد من عقود الفروقات والمشتقات المالية.
يرجى الاطلاع على الجدول أدناه لمعرفة التعديلات التي ستطرأ على مواعيد التداول:
عقود الفروقات
| الخميس, 1 أبريل 2021 | الجمعة, 2 أبريل 2021 | الإثنين, 5 أبريل 2021 | الثلاثاء, 6 أبريل 2021 | |
| XAUUSD | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
| XAGUSD | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
| US30 | اعتيادي | الإغلاق عند: 16:15 | اعتيادي | اعتيادي | 
| US500 | اعتيادي | الإغلاق عند: 16:15 | اعتيادي | اعتيادي | 
| USTEC | اعتيادي | الإغلاق عند: 16:15 | اعتيادي | اعتيادي | 
| DE30 | اعتيادي | مغلق | مغلق | الإفتتاح عند 03:16 | 
| FRANCE40 | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي | 
| ITALY40 | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي | 
| SPAIN35 | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي | 
| STOXX50 | اعتيادي | مغلق | مغلق | الإفتتاح عند 03:15 | 
| SWISS20 | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي | 
| UK100 | اعتيادي | مغلق | مغلق | الإفتتاح عند: 03:00 | 
| AUS200 | الإغلاق عند: 16:00 | مغلق | مغلق | اعتيادي | 
| HK50 | اعتيادي | مغلق | مغلق | مغلق | 
| JP225 | اعتيادي | الإغلاق عند: 16:15 | اعتيادي | اعتيادي | 
| AFRICA40 | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي | 
| XTIUSD | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
| BRENT | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
| Bonds | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي | 
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت جرينتش +3 وهي عرضة للتغيير من قبل البورصات أو مزودي السيولة المعنيين.
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة ، فقد ترتفع فروقات الأسعار (السبريد) بشكل ملحوظ عن مستوياتها الطبيعية.
المشتقات
| البورصة | فئة الأصل | الجمعة, 2 أبريل 2021 | الإثنين, 5 أبريل 2021 | 
| أسهم | الإغلاق عند: 16:15 | اعتيادي | |
| معدلات الفائدة | الإغلاق عند: 18:15 | اعتيادي | |
| عملات | الإغلاق عند: 18:15 | اعتيادي | |
| معادن | مغلق | اعتيادي | |
| طاقة | مغلق | اعتيادي | |
| زراعي | مغلق | اعتيادي | |
| أسهم | مغلق | مغلق | |
| السندات | مغلق | مغلق | |
| أسهم | مغلق | اعتيادي | |
| معدلات الفائدة | مغلق | اعتيادي | |
| عملات | مغلق | اعتيادي | |
| معادن | مغلق | اعتيادي | 
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت جرينتش +3 وهي قابلة للتغيير من قبل البورصات المعنية.
