In Anbetracht der bevorstehenden Osterfeiertage wird sich der Handelsplan für mehrere CFD- und Derivatprodukte ändern.
Sie finden die geänderten Handelszeiten in untenstehenden Tabellen:
CFD-Instrumente
| Donnerstag, 1. April 2021 | Freitag, 2. April 2021 | Montag, 5. April 2021 | Dienstag, 6. April 2021 | |
| XAUUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| XAGUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| US30 | Normal | Schließt um 16:15 | Normal | Normal | 
| US500 | Normal | Schließt um 16:15 | Normal | Normal | 
| USTEC | Normal | Schließt um 16:15 | Normal | Normal | 
| DE30 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:16 | 
| FRANCE40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| ITALY40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| SPAIN35 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| STOXX50 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:15 | 
| SWISS20 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| UK100 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:00 | 
| AUS200 | Schließt um 16:00 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| HK50 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | 
| JP225 | Normal | Schließt um 16:15 | Normal | Normal | 
| AFRICA40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| XTIUSD | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| BRENT | Normal | Geschlossen | Normal | Normal | 
| Bonds | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass die Spreads bei niedriger Liquidität gegenüber dem normalen Niveau erheblich ansteigen können.
Derivate
| Börse | Anlageklasse | Freitag, 2. April 2021 | Montag, 5. April 2021 | 
| Equities | Schließt um 16:15 | Normal | |
| Interest Rates | Schließt um 18:15 | Normal | |
| FX | Schließt um 18:15 | Normal | |
| Metals | Geschlossen | Normal | |
| Energies | Geschlossen | Normal | |
| Agricultural | Geschlossen | Normal | |
| Equities | Geschlossen | Geschlossen | |
| Bonds | Geschlossen | Geschlossen | |
| Equity | Geschlossen | Normal | |
| Interest Rates | Geschlossen | Normal | |
| FX | Geschlossen | Normal | |
| Metals | Geschlossen | Normal | 
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 angegeben und können von den jeweiligen Börsen geändert werden.
