Sehubungan dengan Hari Memorial US pada hari Senin, 30 Mei, jadwal perdagangan untuk instrumen di bawah ini akan berubah sebagai berikut:
CFD
| Instrumen | Senin, 30 Mei | 
| XAUUSD | Tutup pkl 21:30 | 
| XAGUSD | Tutup pkl 21:30 | 
| US30 | Tutup pkl 20:00 | 
| US500 | Tutup pkl 20:00 | 
| USTEC | Tutup pkl 20:00 | 
| DE40 | Tutup pkl 23:00 | 
| STOXX50 | Tutup pkl 23:00 | 
| UK100 | Tutup pkl 23:00 | 
| JP225 | Tutup pkl 20:00 | 
| BRENT | Tutup pkl 20:30 | 
| XTIUSD | Tutup pkl 21:30 | 
| COPPER | Tutup pkl 21:30 | 
| NAT.GAS | Tutup pkl 21:30 | 
| Small Exchange | Tutup | 
| Stocks | Tutup | 
Waktu yang disebutkan di atas dalam GMT+3 dan dapat berubah oleh masing-masing bursa atau penyedia likuiditas.
Harap dicatat bahwa jika likuiditas rendah, spread mungkin meningkat secara signifikan dari level normalnya.
Futures dan Option
| Bursa | Kelas Aset | Minggu, 29 Mei 2022 | Senin, 30 Mei | 
| Buka | Halt | ||
| CME Group | Equities | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | 
| Interest Rates | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | |
| FX/Crypto | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1600 CT / 2100 UTC | |
| Metals | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Energies | Regular @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Agricultural | Extended Pre Open @ 1600 CT | ||
| Small Exchange | Equity | - | Tutup | 
| Interest Rates | - | Tutup | |
| FX/Crypto | - | Tutup | |
| Metals | - | Tutup | 
