По случаю Дня Поминовения в США в понедельник 30 мая в расписание торговых часов будут внесены некоторые изменения:
CFD
| Инструмент | Понедельник, 30 мая | 
| XAUUSD | Закрывается в 21:30 | 
| XAGUSD | Закрывается в 21:30 | 
| US30 | Закрывается в 20:00 | 
| US500 | Закрывается в 20:00 | 
| USTEC | Закрывается в 20:00 | 
| DE40 | Закрывается в 23:00 | 
| STOXX50 | Закрывается в 23:00 | 
| UK100 | Закрывается в 23:00 | 
| JP225 | Закрывается в 20:00 | 
| BRENT | Закрывается в 20:30 | 
| XTIUSD | Закрывается в 21:30 | 
| COPPER | Закрывается в 21:30 | 
| NAT.GAS | Закрывается в 21:30 | 
| Small Exchange | Закрыто | 
| Stocks | Закрыто | 
Время выше указано по времени GMT+3 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Обратите внимание, что в случае низкой ликвидности спреды могут значительно увеличиться по сравнению с их обычными уровнями.
Фьючерсы и опционы
| Биржа | Класс актива | Воскресенье, 29 мая 2022 | Понедельник, 30 мая | 
| Открыто | Пауза | ||
| CME Group | Акции | Обычные @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | 
| Продукты с процентной ставкой | Обычные @ 1700 CT / 2200 UTC | 1200 CT / 1700 UTC | |
| FX/Криптовалюта | Обычные @ 1700 CT / 2200 UTC | 1600 CT / 2100 UTC | |
| Металлы | Обычные @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Энергия | Обычные @ 1700 CT / 2200 UTC | 1330 CT / 1830 UTC | |
| Сельское хозяйство | Расширенное предварительное открытие @ 1600 CT | ||
| Small Exchange | Акции | - | Закрыто | 
| Продукты с процентной ставкой | - | Закрыто | |
| FX/Криптовалюта | - | Закрыто | |
| Металлы | - | Закрыто | 
