Kami inginmemaklumkankepadaandabahawadalampematuhanHari Presiden AS pada hari Isnin, 21hb, Februari2022, jadualperdaganganakanberubahsepertiberikut:
| Instrumen | Isnin, 21 Februari | 
| US30 | Tutup pada 20:00 | 
| US500 | Tutup pada 20:00 | 
| USTEC | Tutup pada 20:00 | 
| DE40 | Tutup pada 23:00 | 
| STOXX50 | Tutup pada 23:00 | 
| UK100 | Tutup pada 23:00 | 
| JP225 | Tutup pada 20:00 | 
| XTIUSD | Tutup pada 21:30 | 
| XAUUSD | Tutup pada 21:30 | 
| XAGUSD | Tutup pada 21:30 | 
| Small Exchange | Tertutup | 
Masa-masa yang dinyatakan di atasadalahdalam GMT + 2 masa dan tertaklukkepadapertukaran oleh bursa ataupenyediakecairan masing-masing.
Peniagaperluambilperhatianbahawasekiranyaterdapatkecairan yang rendah, sebaranmungkinmeningkatdenganketaradaritahap normal mereka. 
