МыхотимсообщитьВам, чтопослучаюДняпрезидента США в понедельник 21 февраля2022года в расписаниеторговыхчасовбудутвнесеныследующиеизменения:
| Инструмент | Понедельник, 21 февраля | 
| US30 | Закрывается в 20:00 | 
| US500 | Закрывается в 20:00 | 
| USTEC | Закрывается в 20:00 | 
| DE40 | Закрывается в 23:00 | 
| STOXX50 | Закрывается в 23:00 | 
| UK100 | Закрывается в 23:00 | 
| JP225 | Закрывается в 20:00 | 
| XTIUSD | Закрывается в 21:30 | 
| XAUUSD | Закрывается в 21:30 | 
| XAGUSD | Закрывается в 21:30 | 
| Small Exchange | Закрыто | 
Все торговые часы указаны по времени GMT+2 и могут быть изменены соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Просим иметь в виду, что в условиях низкой ликвидности спреды могут быть значительно шире, чем обычно.
