بمناسبة العطلات الرسمية القادمة في أوروبا وهونغ كونغ في الأول من مايو 2023 ، سيتغير جدول التداول للأدوات أدناه على النحو التالي:
| الأداة | الاثنين 1 مايو | الثلاثاء 2 مايو | 
| DE40 | مغلق | افتتاح الساعة 03:15 | 
| FRANCE40 | مغلق | عادي | 
| ITALY40 | مغلق | عادي | 
| SPAIN35 | مغلق | عادي | 
| STOXX50 | مغلق | افتتاح الساعة 03:15 | 
| SWISS20 | مغلق | عادي | 
| UK100 | مغلق | افتتاح الساعة 03:00 | 
| HK50 | مغلق | عادي | 
| AFRICA40 | مغلق | عادي | 
| WIG20 | مغلق | عادي | 
| Bonds | مغلق | عادي | 
تم تحديد الأوقات المذكورة أعلاه بتوقيت GMT + 3 وهي عرضة للتغيير من قبل البورصات أو مزودي السيولة المعنيين.
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة ، فقد تزيد فروق الأسعار بشكل ملحوظ عن مستوياتها الطبيعية.
