بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في هونغ كونغ ويوم رئيس الولايات المتحدة من 11 إلى 15 فبراير 2021,
سيتم تغيير جدول التداول على النحو التالي:
| الأداة المالية | 11 فبراير 2021 | 12 فبراير 2021 | 15 فبراير 2021 | 
| XAUUSD | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق الساعة 20:00 | 
| XAGUSD | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق الساعة 20:00 | 
| HK50 | الإغلاق الساعة 06:00 | مغلق | مغلق | 
| US30 | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق الساعة 20:00 | 
| US500 | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق الساعة 20:00 | 
| USTEC | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق الساعة 20:00 | 
| JP225 | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق الساعة 20:00 | 
| DE30 | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق الساعة 23:00 | 
| STOXX50 | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق الساعة 23:00 | 
| UK100 | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق الساعة 23:00 | 
| WTI | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق الساعة 20:00 | 
| XTIUSD | اعتيادي | اعتيادي | الإغلاق الساعة 20:00 | 
الأوقات المذكورة أعلاه بتوقيت جرينتش + 2 وتخضع للتغيير من قبل البورصات أو مزودي السيولة المعنيين.
يجب على المتداولين الانتباه أيضًا أنه في حالة انخفاض السيولة ، فقد يرتفع السبريد بشكل ملحوظ عن المستويات الطبيعية.
