W związku z obchodami Święta Księżycowego Nowego Roku w Hongkongu oraz Dnia Prezydenta USA w dniach 11-15 lutego 2021 r,
harmonogram notowań zostanie zmieniony w następujący sposób:
| Instrument | 11 luty 2021 | 12 luty 2021 | 15 luty | 
| XAUUSD | Normalny | Normalny | Zamknięcie o 20:00 | 
| XAGUSD | Normalny | Normalny | Zamknięcie o 20:00 | 
| HK50 | Zamknięcie o 06:00 | Zamknięty | Zamknięty | 
| US30 | Normalny | Normalny | Zamknięcie o 20:00 | 
| US500 | Normalny | Normalny | Zamknięcie o 20:00 | 
| USTEC | Normalny | Normalny | Zamknięcie o 20:00 | 
| JP225 | Normalny | Normalny | Zamknięcie o 20:00 | 
| DE30 | Normalny | Normalny | Zamknięcie o 23:00 | 
| STOXX50 | Normalny | Normalny | Zamknięcie o 23:00 | 
| UK100 | Normalny | Normalny | Zamknięcie o 23:00 | 
| WTI | Normalny | Normalny | Zamknięcie o 20:00 | 
| XTIUSD | Normalny | Normalny | Zamknięcie o 20:00 | 
Godziny podane powyżej są w czasie GMT+2 i mogą ulec zmianie przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Inwestorzy powinni również pamiętać, że w przypadku niskiej płynności, spready mogą znacznie wzrosnąć od ich normalnego poziomu.
