Nos gustaría informarle que debido al comienzo del horario de verano en EE.UU, el horario de trading para los siguientes instrumentos cambiará a partir del 14 de marzo de 2022.
Por favor guiarse por la siguiente tabla para ajustes al horario de trading:
| Instrumento | Horario de Trading | 
| DE40 | Lunes: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Martes-Jueves: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Viernes: 01:02-03:00, 03:15-23:58 | 
| FRANCE40 | Lunes-Jueves: 10:00-24:00 Viernes: 10:00-23:58 | 
| ITALY40 | Lunes-Jueves: 10:00-24:00 Viernes: 10:00-23:58 | 
| SPAIN35 | Lunes-Viernes: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Lunes: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Martes-Jueves: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Viernes: 01:00-03:00, 03:15-23:58 | 
| SWISS20 | Lunes-Jueves: 10:00-24:00 Viernes: 10:00-23:58 | 
| UK100 | Lunes: 01:05-24:00 Martes-Jueves: 01:00-24:00 Viernes: 01:00-23:58 | 
| AUS200 | Lunes-Viernes: 01:50-08:30, 09:10-23:00 | 
| HK50 | Lunes-Viernes: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 | 
| AFRICA40 | Lunes-Viernes: 09:30-18:30 | 
| Bonds | Lunes-Jueves: 09:00-24:00 Viernes: 09:00-23:58 | 
Los horarios mencionados en la parte superior están en GMT + 3 , se harán efectivos desde el 14.03.2022 y están sujetos a cambios por los respectivos proveedores de liquidez y centros financieros.
Adicionalmente, por favor tenga en cuenta que nuestro horario de servidor MT4/5 cambiará de GMT+2 a GMT+3 el 13 de marzo de 2022 junto al cambio de horario de Nueva York.
