เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า จะมีการปรับตารางเวลาการเทรดตาม Daylight Saving Time ของ สหรัฐ มีผลตั้งแต่เวลาตลาดเปิดของวันที่ 14 มีนาคม
โปรดตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงได้จากตารางด้านล่าง:
| ตราสาร | ชั่วโมงการเทรด | 
| DE40 | Monday: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Tuesday-Thursday: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Friday: 01:02-03:00, 03:15-23:58 | 
| FRANCE40 | Monday-Thursday: 10:00-24:00 Friday: 10:00-23:58 | 
| ITALY40 | Monday-Thursday: 10:00-24:00 Friday: 10:00-23:58 | 
| SPAIN35 | Monday-Friday: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Monday: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Tuesday-Thursday: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Friday: 01:00-03:00, 03:15-23:58 | 
| SWISS20 | Monday-Thursday: 10:00-24:00 Friday: 10:00-23:58 | 
| UK100 | Monday: 01:05-24:00 Tuesday-Thursday: 01:00-24:00 Friday: 01:00-23:58 | 
| AUS200 | Monday-Friday: 01:50-08:30, 09:10-23:00 | 
| HK50 | Monday-Friday: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 | 
| AFRICA40 | Monday-Friday: 09:30-18:30 | 
| Bonds | Monday-Thursday: 09:00-24:00 Friday: 09:00-23:58 | 
เวลาจากข้อมูลด้านบนใช้ GMT+3 ตั้งแต่ 14.03.2022 และสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากผู้ให้บริการสภาพคล่อง
โปรดทราบว่า เวลา server MT4/5 ของเราจะเปลี่ยนแปลงจาก GMT+2 เป็น GMT+3 ในวันที่ 13 มีนาคม 2022 พร้อมการเปลี่ยนแปลง New York DST
