연말연시를 맞아 일부 종목의 거래 일정이 다음과 같이 변경됨을 알려드립니다.
CFD 품종
| 거래 품종 | 12월 23일 목요일 | 12월 24일 금요일 | 12월 27일 월요일 | 12월 28일 화요일 | 12월 29일 수요일 | 12월 31일 금요일 | 1월 3일 월요일 | 1월 4일 화요일 | 
| Forex | 정상 | 마감 시간 21:00 | 개장 시간 01:00 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 개장 시간 01:00 | 정상 | 
| XAUUSD | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 정상 | 정상 | 
| XAGUSD | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 정상 | 정상 | 
| US30 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 정상 | 정상 | 
| US500 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 정상 | 정상 | 
| USTEC | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 정상 | 정상 | 
| DE40 | 마감 시간 23:00 | 폐장 | 개장 시간 02:16 | 정상 | 정상 | 폐장 | 개장 시간 02:16 | 정상 | 
| FRANCE40 | 정상 | 마감 시간 14:55 | 정상 | 정상 | 정상 | 마감 시간 14:55 | 정상 | 정상 | 
| ITALY40 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 
| SPAIN35 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 
| STOXX50 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 
| SWISS20 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 
| UK100 | 마감 시간 23:00 | 03:00 - 14:50 | 폐장 | 폐장 | 개장 시간 03:00 | 마감 시간 14:50 | 폐장 | 개장 시간 03:00 | 
| AUS200 | 정상 | 마감 시간 05:30 | 폐장 | 폐장 | 정상 | 마감 시간 05:30 | 폐장 | 정상 | 
| HK50 | 정상 | 마감 시간 06:00 | 폐장 | 정상 | 정상 | 마감 시간 06:00 | 정상 | 정상 | 
| JP225 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 정상 | 정상 | 
| AFRICA40 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 
| BRENT | 정상 | 마감 시간 15:00 | 정상 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 정상 | 정상 | 
| XTIUSD | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 정상 | 정상 | 
| Bonds | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 
| Cryptocurrencies | 정상 | 마감 시간 21:00 | 개장 시간 01:00 | 정상 | 정상 | 마감 시간 21:00 | 개장 시간 01:00 | 정상 | 
위에 언급된 시간은 GMT+2 기준이며 각 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경될 수 있습니다.
위험을 고려하십시오.
연휴 기간 동안 변동성 및 유동성에 대한 시장 상황이 변경될 수 있습니다. 스프레드는 종종 훨씬 더 확장될 가능성이 있으며, 따라서 귀하의 포지션과 증거금 요구사항을 검토하여 증거금 요구사항의 잠재적인 상승과 불리한 가격 변동을 커버할 수 있는 충분한 여유 자본이 있는지 확인하십시오. 손절매 주문은 모든 상황에서 불리한 가격 변동에 대한 보호를 제공하지 않을 수 있습니다. 불확실한 경우 헤지 포지션을 줄이거나 닫는 것을 고려하고 상황을 재평가하십시오.
또한 연말 시장 요인으로 인해 대부분의 FX 쌍에 대한 스왑 비용이 크게 변동할 수 있음을 유의하십시오. 이러한 요인에는 금융 기관이 연말 전에 장부 잔액을 조정하여 특정 통화에 부담을 주는 것이 포함됩니다.
연말에 외환거래에 대한 스왑 비율은 극도로 변동될 수 있으므로 일일 스왑 조정이 평소보다 훨씬 더 많이 발생합니다.
선물 및 옵션
| 거래소 | 2021년 12월 23일 목요일 | 2021년 12월 24일 금요일 | 12월 26일 일요일 ~ 12월 27일 월요일 | 2021년 12월 31일 금요일 | 
| CME 그룹 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 
| Eurex Exchange | 정상 | 폐장 | 정상 | 폐장 | 
| Small Exchange | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 
