ในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าตารางการซื้อขายสำหรับตราสารต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ตราสาร CFD
| ตราสาร | พฤหัส, 23 ธันวาคม | ศุกร์, 24 ธันวาคม | จันทร์, 27 ธันวาคม | อังคาร, 28 ธันวาคม | พุธ, 29 ธันวาคม | ศุกร์, 31 ธันวาคม | จันทร์, 3 มกราคม | อังคาร, 4 มกราคม | 
| Forex | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | เปิดเวลา 01:00 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | เปิดเวลา 01:00 | ปกติ | 
| XAUUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปกติ | ปกติ | 
| XAGUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปกติ | ปกติ | 
| US30 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปกติ | ปกติ | 
| US500 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปกติ | ปกติ | 
| USTEC | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปกติ | ปกติ | 
| DE40 | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | เปิดเวลา 02:16 | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 02:16 | ปกติ | 
| FRANCE40 | ปกติ | ปิดเวลา 14:55 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 14:55 | ปกติ | ปกติ | 
| ITALY40 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | 
| SPAIN35 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | 
| STOXX50 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | 
| SWISS20 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | 
| UK100 | ปิดเวลา 23:00 | 03:00 - 14:50 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปิดเวลา 14:50 | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | 
| AUS200 | ปกติ | ปิดเวลา 05:30 | ปิด | ปิด | ปกติ | ปิดเวลา 05:30 | ปิด | ปกติ | 
| HK50 | ปกติ | ปิดเวลา 06:00 | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 06:00 | ปกติ | ปกติ | 
| JP225 | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปกติ | ปกติ | 
| AFRICA40 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปกติ | 
| BRENT | ปกติ | ปิดเวลา 15:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปกติ | ปกติ | 
| XTIUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | ปกติ | ปกติ | 
| Bonds | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | 
| Cryptocurrencies | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | เปิดเวลา 01:00 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 21:00 | เปิดเวลา 01:00 | ปกติ | 
เวลาตามโซนเวลา GMT + 2 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยการแลกเปลี่ยนหรือผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เกี่ยวข้อง
โปรดพิจารณาความเสี่ยง
ในช่วงเทศกาลวันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาดตามความผันผวนและสภาพคล่อง สเปรดมักจะกว้างกว่ามาก ดังนั้นโปรดตรวจสอบสถานะและข้อกำหนดมาร์จิ้นของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีส่วนของผู้ถือหุ้นอิสระเพียงพอที่จะครอบคลุมความต้องการมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นและการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ โปรดทราบว่าคำสั่งหยุดขาดทุนอาจไม่ได้ให้การป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ในทุกสถานการณ์ หากคุณไม่แน่ใจให้พิจารณาลดหรือปิดสถานะการป้องกันความเสี่ยงและประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
นอกจากนี้โปรดทราบว่าเนื่องจากปัจจัยตลาดสิ้นปีคุณอาจสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญของต้นทุนการแลกเปลี่ยนสำหรับคู่ FX ส่วนใหญ่ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงสถาบันการเงินที่ทำการปรับดุลย์บัญชีก่อนสิ้นปีทำให้เกิดความกดดันกับสกุลเงินบางสกุล
อัตราสวอปสำหรับคู่ FX ณ สิ้นปีอาจมีความผันผวนอย่างมากส่งผลให้การปรับค่าสวอปรายวันสูงกว่าปกติมาก
Futures & Options
| ตลาดแลกเปลี่ยน | พฤหัส, 23 ธันวาคม | ศุกร์, 24 ธันวาคม | อาทิตย์, 26 ธันวาคม -จันทร์, 27 ธันวาคม | ศุกร์, 31 ธันวาคม 2021 | 
| CME Group | ปกติตามสินค้า | Globex ปิด | ปกติตามสินค้า | ปกติตามสินค้า | 
| Eurex Exchange | ปกติตามสินค้า | ปิด | ปกติตามสินค้า | ปิด | 
| Small Exchange | ปกติตามสินค้า | ปิด | ปกติตามสินค้า | ปกติตามสินค้า | 
