Devido ao Dia da Independência dos EUA, em 4 de julho de 2025, o calendário de negociação será alterado da seguinte forma:
| 3 Julho - Quinta | 4 Julho - Sexta | |
| XAUUSD | Normal | Close at 20:00 | 
| XAUEUR | Normal | Close at 20:00 | 
| XAGUSD | Normal | Close at 20:00 | 
| US30 | Close at 20:15 | Close at 20:00 | 
| US500 | Close at 20:15 | Close at 20:00 | 
| USTEC | Close at 20:15 | Close at 20:00 | 
| US2000 | Close at 20:15 | Close at 20:00 | 
| JP225 | Close at 20:15 | Close at 20:00 | 
| DE40 | Close at 23:00 | Open at 03:15 | 
| UK100 | Close at 23:00 | Open at 03:00 | 
| STOXX50 | Close at 23:00 | Open at 03:15 | 
| NL25 | Normal | Close at 23:00 | 
| VIX | Close at 20:15 | Close at 18:30 | 
| DXY | Normal | Close at 20:00 | 
| AUS200 | Normal | Close at 23:00 | 
| CHINA50 | Normal | Close at 23:00 | 
| SG20 | Normal | Close at 23:00 | 
| BRENT | Normal | Close at 20:30 | 
| XTIUSD | Normal | Close at 20:00 | 
| NAT.GAS | Normal | Close at 20:00 | 
| COPPER | Normal | Close at 20:00 | 
| SUGAR | Normal | Closed | 
| WHEAT | Normal | Closed | 
| COFFEE | Normal | Closed | 
| COCOA | Normal | Closed | 
| Stocks and ETFs | Close at 20:00 | Closed | 
| PALLADIUM | Normal | Close at 20:00 | 
| PLATINUM | Normal | Close at 20:00 | 
Os horários mencionados acima estão em GMT+3 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Tenha em atenção que, em caso de baixa liquidez, os spreads poderão aumentar significativamente em relação aos seus níveis normais.
