由於2025年7月4日是美國獨立日,交易時間表將更改如下:
| 7月3日(週四) | 7月4日(週五) | |
| XAUUSD | 正常 | 收盤於 20:00 | 
| XAUEUR | 正常 | 收盤於 20:00 | 
| XAGUSD | 正常 | 收盤於 20:00 | 
| US30 | 收盤於 20:15 | 收盤於 20:00 | 
| US500 | 收盤於 20:15 | 收盤於 20:00 | 
| USTEC | 收盤於 20:15 | 收盤於 20:00 | 
| US2000 | 收盤於 20:15 | 收盤於 20:00 | 
| JP225 | 收盤於 20:15 | 收盤於 20:00 | 
| DE40 | 收盤於 23:00 | 開盤於 03:15 | 
| UK100 | 收盤於 23:00 | 開盤於 03:00 | 
| STOXX50 | 收盤於 23:00 | 開盤於 03:15 | 
| NL25 | 正常 | 收盤於 23:00 | 
| VIX | 收盤於 20:15 | 收盤於 18:30 | 
| DXY | 正常 | 收盤於 20:00 | 
| AUS200 | 正常 | 收盤於 23:00 | 
| CHINA50 | 正常 | 收盤於 23:00 | 
| SG20 | 正常 | 收盤於 23:00 | 
| BRENT | 正常 | 收盤於 20:30 | 
| XTIUSD | 正常 | 收盤於 20:00 | 
| NAT.GAS | 正常 | 收盤於 20:00 | 
| COPPER | 正常 | 收盤於 20:00 | 
| SUGAR | 正常 | 休市 | 
| WHEAT | 正常 | 休市 | 
| COFFEE | 正常 | 休市 | 
| COCOA | 正常 | 休市 | 
| Stocks and ETFs | 收盤於 20:00 | 休市 | 
| PALLADIUM | 正常 | 收盤於 20:00 | 
| PLATINUM | 正常 | 收盤於 20:00 | 
上述時間以GMT+3為准,可能會因各自的交易所或流動性提供商而有所變化。
請注意,在流動性低的情況下,點差可能會從正常水準顯著增加。
