In Anbetracht der bevorstehenden Osterfeiertage, wird es zu Änderungen des Handelsplans kommen. In der folgenden Tabelle finden Sie die geänderten Handelszeiten:
| Instrumente | Freitag, 10. April | Montag, 13. April | Dienstag, 14. April | 
| XAUUSD | Geschlossen | Normal | Normal | 
| XAGUSD | Geschlossen | Normal | Normal | 
| US30 | Geschlossen | Normal | Normal | 
| US500 | Geschlossen | Normal | Normal | 
| USTEC | Geschlossen | Normal | Normal | 
| DE30 | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:15 Uhr | 
| FRANCE40 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| ITALY40 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| SPAIN35 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| STOXX50 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| SWISS20 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| UK100 | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:00 Uhr | 
| AUS200 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| HK50 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| JP225 | Schließt um 09:25 Uhr | Normal | Normal | 
| AFRICA40 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
| WTI | Geschlossen | Normal | Normal | 
| BRENT | Geschlossen | Normal | Normal | 
| Anleihen | Geschlossen | Geschlossen | Normal | 
Die oben genannten Zeiten beziehen sich auf GMT + 3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass die Spreads bei niedriger Liquidität gegenüber dem normalen Niveau erheblich ansteigen können.
