Nhân dịp Lễ Phục Sinh sắp đến, lịch giao dịch sẽ được thay đổi. Vui lòng tham khảo bảo điều chỉnh thời gian giao dịch:
| Công cụ | Thứ Sáu Ngày 10 Tháng 04 | Thứ Hai, Ngày 13 Tháng 04 | Thứ Ba, Ngày 14 Tháng 04 | 
| XAUUSD | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | 
| XAGUSD | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | 
| US30 | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | 
| US500 | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | 
| USTEC | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | 
| DE30 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:15 | 
| FRANCE40 | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | 
| ITALY40 | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | 
| SPAIN35 | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | 
| STOXX50 | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | 
| SWISS20 | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | 
| UK100 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 03:00 | 
| AUS200 | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | 
| HK50 | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | 
| JP225 | Đóng cửa 09:25 | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | 
| AFRICA40 | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | 
| WTI | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | 
| BRENT | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | Giao dịch bình thường | 
| Trái Phiếu | Đóng cửa | Đóng cửa | Giao dịch bình thường | 
Thời gian ở trên được tính theo GMT+3 và được thay đổi bởi sở giao dịch và nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.
Trader cũng lưu ý rằng trong trường hợp thanh khoản thấp, spread sẽ dãn mạnh so với các mức thông thường của chúng.
