Em observância com as Férias da Páscoa, o horário de negociação irá ser alterado. Por favor, consulte a tabela abaixo para os ajustes nos horários de negociação:
| Instrumento | Sexta-feira, 10 de Abril | Segunda-feira, 13 de Abril | Terça-feira, 14 de Abril | 
| XAUUSD | Fechado | Normal | Normal | 
| XAGUSD | Fechado | Normal | Normal | 
| US30 | Fechado | Normal | Normal | 
| US500 | Fechado | Normal | Normal | 
| USTEC | Fechado | Normal | Normal | 
| DE30 | Fechado | Fechado | Abre às 03:15 | 
| FRANCE40 | Fechado | Fechado | Normal | 
| ITALY40 | Fechado | Fechado | Normal | 
| SPAIN35 | Fechado | Fechado | Normal | 
| STOXX50 | Fechado | Fechado | Normal | 
| SWISS20 | Fechado | Fechado | Normal | 
| UK100 | Fechado | Fechado | Abre às 03:00 | 
| AUS200 | Fechado | Fechado | Normal | 
| HK50 | Fechado | Fechado | Normal | 
| JP225 | Fecha às 09:25 | Normal | Normal | 
| AFRICA40 | Fechado | Fechado | Normal | 
| WTI | Fechado | Normal | Normal | 
| BRENT | Fechado | Normal | Normal | 
| Obrigações | Fechado | Fechado | Normal | 
Os horários mencionados acima estão em GMT+3 e estão sujeitos a alterações pelas respetivas bolsas ou provedores de liquidez.
Por favor, note que, no caso de baixa liquidez, os spreads podem aumentar significativamente em relação aos seus níveis normais.
