بمناسبة عطل عيد الفصح القادمة ، سيتغير جدول التداول للعديد من أدوات العقود مقابل الفروقات والمنتجات المشتقة.
يرجى الإطلاع على الجداول أدناه للتعرف على تعديلات ساعات التداول:
عقود الفروقات CFDs
| الأداة | الخميس 14 أبريل | الجمعة 15 أبريل | الاثنين 18 أبريل | الثلاثاء 19 أبريل | 
| XAUUSD | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
| XAGUSD | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
| US30 | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
| US500 | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
| USTEC | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
| DE40 | إغلاق 23:00 | مغلق | مغلق | افتتاح 03:16 | 
| FRANCE40 | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي | 
| ITALY40 | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي | 
| SPAIN35 | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي | 
| STOXX50 | إغلاق 23:00 | مغلق | مغلق | افتتاح 03:15 | 
| SWISS20 | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي | 
| UK100 | إغلاق 23:00 | مغلق | مغلق | افتتاح 03:00 | 
| AUS200 | إغلاق 17:00 | مغلق | مغلق | اعتيادي | 
| HK50 | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي | 
| JP225 | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
| AFRICA40 | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي | 
| COPPER | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
| NAT.GAS | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
| BRENT | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
| XTIUSD | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
| Bonds | اعتيادي | مغلق | مغلق | اعتيادي | 
| Small Exchange | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
| Stocks | اعتيادي | مغلق | اعتيادي | اعتيادي | 
تم تحديد الأوقات المذكورة أعلاه بتوقيت GMT + 3 وهي عرضة للتغيير من قبل البورصات أو مزودي السيولة المعنيين.
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة ، فقد تزيد فروق الأسعار بشكل ملحوظ عن مستوياتها الطبيعية.
المشتقات المالية
| البورصة | فئة الأصول | الجمعة 15 أبريل | الاثنين 18 أبريل | 
| CME Group | Equities | مغلق | اعتيادي | 
| InterestRates | مغلق | اعتيادي | |
| FX | مغلق | اعتيادي | |
| Metals | مغلق | اعتيادي | |
| Energies | مغلق | اعتيادي | |
| Agricutlural | مغلق | اعتيادي | |
| Eurex | Equities | مغلق | مغلق | 
| Bonds | مغلق | مغلق | |
| Small Exchange | Equity | مغلق | اعتيادي | 
| InterestRates | مغلق | اعتيادي | |
| FX | مغلق | اعتيادي | |
| Metals | مغلق | اعتيادي | 
