В связи с приближающимися пасхальными праздниками изменится график торговли по некоторым инструментам CFD и
деривативам.
Пожалуйста, обратитесь к таблицам ниже для корректировки торговых часов:
Инструменты CFD
| Инструмент | Четверг, 14 апреля | Пятница, 15 апреля | Понедельник, 18 апреля | Вторник, 19 апреля | 
| XAUUSD | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные | 
| XAGUSD | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные | 
| US30 | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные | 
| US500 | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные | 
| USTEC | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные | 
| DE40 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:16 | 
| FRANCE40 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные | 
| ITALY40 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные | 
| SPAIN35 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные | 
| STOXX50 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:15 | 
| SWISS20 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные | 
| UK100 | Закрывается в 23:00 | Закрыто | Закрыто | Открывается в 03:00 | 
| AUS200 | Закрывается в 17:00 | Закрыто | Закрыто | Обычные | 
| HK50 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные | 
| JP225 | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные | 
| AFRICA40 | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные | 
| COPPER | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные | 
| NAT.GAS | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные | 
| BRENT | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные | 
| XTIUSD | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные | 
| Bonds | Обычные | Закрыто | Закрыто | Обычные | 
| Small Exchange | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные | 
| Stocks | Обычные | Закрыто | Обычные | Обычные | 
Время выше указано по времени GMT+3 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Обратите внимание, что в случае низкой ликвидности спреды могут значительно увеличиться по сравнению с их обычными уровнями.
Деривативы
| Биржа | Класс актива | Пятница, 15 апреля | Понедельник, 18 апреля | 
| CME Group | Акции | Закрыто | Обычные | 
| Процентные ставки | Закрыто | Обычные | |
| Форекс | Закрыто | Обычные | |
| Металлы | Закрыто | Обычные | |
| Энергия | Закрыто | Обычные | |
| Сельское хозяйство | Закрыто | Обычные | |
| Eurex | Акции | Закрыто | Закрыто | 
| Облигации | Закрыто | Закрыто | |
| Small Exchange | Акции | Закрыто | Обычные | 
| Процентные ставки | Закрыто | Обычные | |
| Форекс | Закрыто | Обычные | |
| Металлы | Закрыто | Обычные | 
